ลิ้งโปรแกรม http://portal.bopp-obec.info/obec59/
42010000 - สพป.เลย เขต 1ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-142010000 - สพป.เลย เขต 1ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-242010000 - สพป.เลย เขต 1ปีการศึกษา-ภาคเรียน 2558-3จำนวนนักเรียนแยกชั้น,เพศ | Download |
---|
จำนวนนักเรียนจำแนกตามอายุ | Download |
---|
จำนวนนักเรียนพิการ | Download |
---|
จำนวนนักเรียนพิการและด้อยโอกาส | Download |
---|
จำนวนนักเรียนที่อยู่ห่างเกิน 3 กม.จำแนกตามการเดินทาง | Download |
---|
จำนวนนักเรียนด้อยโอกาส | Download |
---|
จำนวนนักเรียนขาดแคลน | Download |
---|
จำนวนนักเรียนแยกตามสัญชาติ | Download |
---|
จำนวนนักเรียนแยกตามศาสนา | Download |
---|
จำนวนนักเรียนพักนอน | Download |
---|
น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน | Download |
---|
จำนวนนักเรียนติด G | Download |
---|
จำนวนนักเรียนออกกลางคัน | Download |
---|
จำนวนโรงเรียนที่มีไฟฟ้า/ไม่มีไฟฟ้า | Download |
---|
จำนวนโรงเรียนที่ใช้น้ำประปา | Download |
---|
จำนวนโรงเรียนที่ใช้อินเทอร์เน็ต | Download |
---|
จำนวนนักเรียนจบชั้นอนุบาล, ป.3, ป.6, ม.3, ม.6 และปวช. จำแนกตามเวลาที่ใช้เรียน | Download | จำนวนนักเรียนจบ ป.6 ศึกษาต่อจำแนกตามเพศ สังกัด | Download | จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.3 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ | Download | จำนวนนักเรียนจบการศึกษา ม.6 ศึกษาต่อ/ไม่ศึกษาต่อ | Download | ผลการเรียนนักเรียน | Download | จำนวนนักเรียนไม่ผ่านการตัดสินการประเมินปลายปีจำแนกตามเกณฑ์รายชั้น | Download | ตารางตรวจพินิจข้อมูลนักเรียน | Download | ประเภทนักเรียน | Download |
---|
รายงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา | |
© 2013 Innovative Extremist Co., Ltd. |
|